2016 Huunter árlista

Cikkszám Magyar megnevezés Nettó listaár EUR Nettó ára Bruttó ára
ELC401IE ECO-LOGIC vezérlő, 4 zónás 65,27 20 364 HUF 25 863 HUF
ELC601IE ECO-LOGIC vezérlő, 6 zónás 74,23 23 160 HUF 29 413 HUF
XC401iE XC-401i-E vezérlő 4 zónás 110,05 34 336 HUF 43 607 HUF
XC401E XC-401-E kültéri vezérlő 4 zónás 159,99 49 917 HUF 63 394 HUF
XC601iE XC-601i-E vezérlő 6 zónás 123,81 38 628 HUF 49 058 HUF
XC601E XC-601-E kültéri vezérlő 6 zónás 185,59 57 904 HUF 73 538 HUF
XC801iE XC-801i-E vezérlő 8 zónás 158,20 49 358 HUF 62 685 HUF
XC801E XC-801-E kültéri vezérlő 8 zónás 223,99 69 885 HUF 88 754 HUF
PCC601E PCC-601-E kültéri vezérlő 6 zónás 290,80 90 730 HUF 115 227 HUF
PCC1201E PCC-1201-E kültéri vezérlő 12 zónás 371,28 115 839 HUF 147 115 HUF
PC401iE PROC beltéri vezérlő 4 zónás, 16 zónáig bővíthető  ÚJDONSÁG! 199,50 62 244 HUF 79 050 HUF
PC401E PROC kültéri vezérlő 4 zónás, 16 zónáig bővíthető  ÚJDONSÁG! 259,50 80 964 HUF 102 824 HUF
PCM300 PCM-300 3 zónás bővítő PROC-hez 63,99 19 965 HUF 25 355 HUF
PCM900 PCM-900 9 zónás bővítő PROC-hez 249,59 77 872 HUF 98 898 HUF
IC601PL I-CORE vezérlő 6 zónás, műanyag ház, 30 zónáig bővíthető 531,32 165 773 HUF 210 531 HUF
IC600M I-CORE vezérlő 6 zónás, fém ház, 42 zónáig bővíthető 1056,04 329 484 HUF 418 444 HUF
ICM600 ICM-600 6 zónás bővítő modul I-CORE-hoz 149,91 46 772 HUF 59 401 HUF
XCH400 XC Hybrid vezérlő, 4 zóna, kül/beltéri vezérlő trafó nélkül 283,72 88 521 HUF 112 421 HUF
XCH600 XC Hybrid vezérlő, 6 zóna, kül/beltéri vezérlő trafó nélkül 283,72 88 521 HUF 112 421 HUF
XCH800 XC Hybrid vezérlő, 8 zóna, kül/beltéri vezérlő trafó nélkül 262,80 81 994 HUF 104 132 HUF
XCH1000 XC Hybrid vezérlő, 10 zóna, kül/beltéri vezérlő trafó nélkül 294,10 91 759 HUF 116 534 HUF
XCH1200 XC Hybrid vezérlő, 12 zóna, kül/beltéri vezérlő trafó nélkül 411,40 128 357 HUF 163 013 HUF
NODE100VALVE B NODE-100-VALVE-B elemes 1 zónás vezérlő, PGV 101 BM mszeleppel 189,43 59 102 HUF 75 060 HUF
NODE200 NODE-200 elemes vezérlő, 2 zónás 228,15 71 183 HUF 90 402 HUF
NODE400 NODE-400 elemes vezérlő, 4 zónás 269,63 84 125 HUF 106 838 HUF
NODE600 NODE-600 elemes vezérlő, 6 zónás 311,13 97 073 HUF 123 282 HUF
ROAMKIT ROAM-KIT távvezérlő automatikákhoz 404,28 126 135 HUF 160 192 HUF
ROAM XL Nagy hatótávolságó távvezérlő automatikákhoz 404,28 126 135 HUF 160 192 HUF
ROAM XL CASE Nagy hatótávolságó távvezérlőhöz táska      
542300 Trafó 24 VAC X-CORE vezérkőhöz 45,56 14 215 HUF 18 053 HUF
MINICLIK MINI-CLIK esőérzékelő 44,80 13 977 HUF 17 751 HUF
RAINCLIK RAIN-CLIK esőérzékelő gyorsérzékelővel 44,80 13 977 HUF 17 751 HUF
WRCLIK Vezeték nélküli RAIN-CLIK esőérzékelő gyorsérzékelővel 156,04 48 684 HUF 61 829 HUF
FREEZECLIK FREEZECLIK fagyérzékelő  78,08 24 361 HUF 30 938 HUF
WINDCLIK WINDCLIK szélérzékelő 234,08 73 033 HUF 92 752 HUF
SOIL CLIK SOIL CLIK talajnedvesség érzékelő 211,36 65 944 HUF 83 749 HUF
SC MOD SC MOD talajnedvesség érzékekő modu      
SCPROBE SC PROBE talajnedvesség érzékelő szonda 70,96 22 140 HUF 28 117 HUF
MWS MWS meteorológiai állomás, eső és szélérzékelő 361,72 112 857 HUF 143 328 HUF
MWSFR MWS-FR meteorológiai állomás, eső-,szél-,fagyérzékelő 418,48 130 566 HUF 165 819 HUF
SOLARSYNC SOLAR SYNC időjárásérzékelő Pro-C ,ICC. I-CORE-hoz 198,60 61 963 HUF 78 693 HUF
SOLARSYNCSEN SOLARSYNCSEN időjárásérzékelő X-Core-hoz 140,79 43 926 HUF 55 787 HUF
WSS WSS vezeték nélküli időjárásérzékelő Pro-C ,ICC. I-CORE-hoz 347,56 108 439 HUF 137 717 HUF
WSSSEN WSSSEN  vezeték nélküli időjárásérzékelő X-Core-hoz 305,00 95 160 HUF 120 853 HUF
ETSYSTEM ET érzékelő, evapotranspirációt számító  rendszer (érzékelő és vevő) 772,48 241 014 HUF 306 087 HUF
ETSENSOR ET érzékelő 443,92 138 503 HUF 175 899 HUF
ETWIND ET rendszerhez csatlakoztatható szélérzékelő 772,48 241 014 HUF 306 087 HUF
PGV100GB PGV-100G-B, 1"BM mágnesszelep 24V 29,40 9 173 HUF 11 649 HUF
PGV100MMB PGV-100MM-B, 1"KM mágnesszelep 24V 28,77 8 977 HUF 11 401 HUF
PGV101GB PGV-101G-B,  1"BM mágnesszelep, átf. szab. 24V 31,32 9 772 HUF 12 410 HUF
PGV101MMB PGV-101MMG-B, 1"KM mágnesszelep átf. szab.  24V 28,90 9 017 HUF 11 451 HUF
46039 PGV100 membrán 17,04 5 316 HUF 6 752 HUF
PGV151B PGV-151-B 6/4" BM mágnesszelep átf. szab. 24V 96,26 30 034 HUF 38 143 HUF
PGV201B PGV-201-B 2" BM mágnesszelep átf. szab. 24V 134,34 41 915 HUF 53 232 HUF
ACCUSYNCADJ ACCUSYNCADJ állítható nyomásszabályzó 1,5 - 7 bar-ig 70,96 22 140 HUF 28 117 HUF
458200 Szolenoid 9V DC 28,40 8 861 HUF 11 253 HUF
606800 Szolenoid 24 VCA 18,48 5 766 HUF 7 323 HUF
PSU0410A PSU-04-10A, 10cm, esőztető szórófej, 3m, állítható 0-360° 4,76 1 485 HUF 1 886 HUF
PSU0412A PSU-04-12A,10cm, esőztető szórófej, 3,7m, állítható 0-360° 4,76 1 485 HUF 1 886 HUF
PSU0415A PSU-04-15A, 10cm, esőztető szórófej, 4,6m, állítható 0-360° 4,76 1 485 HUF 1 886 HUF
PSU0417A PSU-04-17A, 10cm, esőztető szórófej, 5,2m, állítható 0-360° 4,76 1 485 HUF 1 886 HUF
PSU045SS PSU-04-5SS, 10cm, esőztető szórófej, sávöntöző 1,5x9m 4,76 1 485 HUF 1 886 HUF
PSU04 PSU-04 szórófejház 10cm,  2,68 836 HUF 1 062 HUF
462237 Visszacsapó szelep PSU-hoz (az ár 25 darabra vonatkozik)  29,24 9 123 HUF 11 586 HUF
PROS00 PROS-00 shrub adapter 1,60 499 HUF 634 HUF
PROS02 PROS-02 szórófejház 5cm kiemelkedés 3,72 1 161 HUF 1 474 HUF
PROS03 PROS-03 szórófejház 7,5cm kiemelkedés 3,72 1 161 HUF 1 474 HUF
PROS04 PROS-04 szórófejház 10cm kiemelkedés 3,72 1 161 HUF 1 474 HUF
PROS06 PROS-06 szórófejház 15 cm kiemelkedés 17,04 5 316 HUF 6 752 HUF
PROS12 PROS-12 szórófejház 30cm kiemelkedés 19,90 6 209 HUF 7 885 HUF
PROS04CV PROS-04 szórófejház visszacsapószeleppel, 10cm kiemelkedés 8,12 2 533 HUF 3 217 HUF
PROS04PRS30CV PROS-04 szórófejház visszacsapószelep,  2,1 Bar nyomásszab. 10cm  14,20 4 430 HUF 5 627 HUF
PROS04PRS40CV PROS-04 szórófejház visszacsapószelep,  2,8 Bar nyomásszab. 10cm  12,16 3 794 HUF 4 818 HUF
437400 Visszacsapó szelep PRO-SPRAY 1,44 449 HUF 571 HUF
4A 4-A állítható fúvóka, 0-360°  1,2 m 2,16 674 HUF 856 HUF
6A 6-A állítható fúvóka, 0-360° 1,8 m 2,16 674 HUF 856 HUF
8A 8-A állítható fúvóka, 0-360° 2,4 m 2,16 674 HUF 856 HUF
10A 10-A állítható fúvóka, 0-360° 3 m 2,16 674 HUF 856 HUF
12A 12-A állítható fúvóka, 0-360° 3,7 m 2,16 674 HUF 856 HUF
15A 15-A állítható fúvóka, 0-360° 4,6 m 2,16 674 HUF 856 HUF
17A 17-A állítható fúvóka, 0-360° 5,2 m 2,16 674 HUF 856 HUF
2Q 2-Q fúvóka 90° 0,6 m 2,16 674 HUF 856 HUF
2H 2-H fúvóka 180°, 0,6 m 2,16 674 HUF 856 HUF
4Q 4-Q fúvóka 90° 1,2 m 2,16 674 HUF 856 HUF
4H 4-H fúvóka 180°, 1,2 m 2,16 674 HUF 856 HUF
5Q 5-Q fúvóka 90° 1,5 m 2,16 674 HUF 856 HUF
5H 5-H fúvóka 180°, 1,5 m 2,16 674 HUF 856 HUF
5F 5-F fúvóka 180°, 1,5 m 2,16 674 HUF 856 HUF
6Q 6-Q fúvóka 90°,  1,8 m 2,16 674 HUF 856 HUF
6H 6-H fúvóka 180°,1,8 m 2,16 674 HUF 856 HUF
8Q 8-Q fúvóka 90°, 2,4 m 2,16 674 HUF 856 HUF
8H 8-H fúvóka 180°, 2,4 m 2,16 674 HUF 856 HUF
8F 8-F fúvóka 360°, 2,4m 2,16 674 HUF 856 HUF
10Q 10-Q fúvóka 90°, 3 m 2,16 674 HUF 856 HUF
10H 10-H fúvóka 180°, 3 m 2,16 674 HUF 856 HUF
10F 10-F fúvóka 360°, 3 m 2,16 674 HUF 856 HUF
12Q 12-Q fúvóka 90°, 3,7 m 2,16 674 HUF 856 HUF
12H 12-H fúvóka 180°, 3,7 m 2,16 674 HUF 856 HUF
12TQ 12-TQ fúvóka 270°, 3,7 m 2,16 674 HUF 856 HUF
12F 12-F fúvóka 360°, 3,7 m 2,16 674 HUF 856 HUF
15Q 15-Q fúvóka 90°,  4,6 m 2,16 674 HUF 856 HUF
15H 15-H fúvóka 180°, 4,6 m 2,16 674 HUF 856 HUF
15TQ 15-TQ fúvóka 270°, 4,6 m 2,16 674 HUF 856 HUF
15F 15-F fúvóka 360°, 4,6 m 2,16 674 HUF 856 HUF
17Q 17-Q fúvóka 90°, 5,2 m 2,16 674 HUF 856 HUF
17H 17-H. fúvóka 180°, 5,2 m 2,16 674 HUF 856 HUF
CS530 CS-530 fúvóka sávszóró 1,5m x 9m 2,16 674 HUF 856 HUF
ES515 ES-515 fúvóka sávszóró 1,5m x 4,5m 2,16 674 HUF 856 HUF
LCS515 LCS-515 fúvóka sávszóró bal sarok 1,5m x 4,5m 2,16 674 HUF 856 HUF
RCS515 RCS-515 fúvóka sávszóró jobb sarok 1,5m x 4,5m 2,16 674 HUF 856 HUF
SS530 SS-530 fúvóka sávszóró oldal 1,5m x 9m 2,16 674 HUF 856 HUF
SS918 SS-918 fúvóka sávszóró oldal 2,7m x 5,5m 2,16 674 HUF 856 HUF
AFB AFB Bokoröntöző fúvóka, 1/2" BM 4,57 1 426 HUF 1 812 HUF
PCB25 PCB Bokoröntöző fúvóka, 1/2" BM 0,9 l/perc 7,68 2 396 HUF 3 043 HUF
PCB50 PCB Bokoröntöző fúvóka, 1/2" BM 1,9 l/perc 6,02 1 877 HUF 2 384 HUF
PCN25 PCB Bokoröntöző fúvóka, 0,9 l/perc 3,48 1 086 HUF 1 379 HUF
PCN50 PCB Bokoröntöző fúvóka, 1,9  l/perc 3,48 1 086 HUF 1 379 HUF
PCN20 PCB Bokoröntöző fúvóka, 7,6 l/perc 3,48 1 086 HUF 1 379 HUF
ECO041090 MP ECO 1000 Rotator 4m 90-210° 12,99 4 053 HUF 5 147 HUF
ECO042090 MP ECO 2000 Rotator 6m 90-210° 12,99 4 053 HUF 5 147 HUF
ECO043090 MP ECO 3000 Rotator 8,5m 90-210° 12,99 4 053 HUF 5 147 HUF
MP100090 MP 1000 fúvóka 4m 90-210° Bordó 12,80 3 994 HUF 5 073 HUF
MP1000210 MP 1000 fúvóka 4m 210-270° Világoskék 12,80 3 994 HUF 5 073 HUF
MP1000360 MP 1000 fúvóka 4m 360° Olajzöld 12,80 3 994 HUF 5 073 HUF
MP200090 MP 2000 fóvóka 6m 90-210° Fekete 12,80 3 994 HUF 5 073 HUF
MP2000210 MP 2000 fúvóka 6m 210°-270° Zöld 12,80 3 994 HUF 5 073 HUF
MP2000360 MP 2000 fúvóka 6m 360° Piros 12,80 3 994 HUF 5 073 HUF
MP300090 MP 3000 fúvóka 9m 90-210°Kék 12,80 3 994 HUF 5 073 HUF
MP3000210 MP 3000 fúvóka 9m 210-270° Sárga 12,80 3 994 HUF 5 073 HUF
MP3000360 MP 3000 fúvóka 9m 360° Szürke 12,80 3 994 HUF 5 073 HUF
MP350090 MP 3500 fúvóka 10m 90-210°Világos barna ÚJDONSÁG! 14,92 4 655 HUF 5 912 HUF
MPCORNER MP CORNER fúvóka sarok 3,6m-4,5m. 45-105°. Türkiz  12,80 3 994 HUF 5 073 HUF
MPSS530 MP STRIP fúvóka sávszóró 1,5m x 9,1m. Barna 12,80 3 994 HUF 5 073 HUF
MPLCS515 MP LEFT fúvóka bal sorok1,5m x 4,5m. Fehér 12,80 3 994 HUF 5 073 HUF
MPRCS515 MP RIGHT fúvóka jobb sarok 1,5m x 4,5m. Rézvörös 12,80 3 994 HUF 5 073 HUF
MPTOOL MP Rotator beállító szerszám 1,52 474 HUF 602 HUF
MSTICK MP Rotator beállító szerszám, 2 darabos 5,32 1 660 HUF 2 108 HUF
MPGAUGE MP GAUGE nyomsámérő, szórófejre szerelhető adapterrel 18,79 5 862 HUF 7 445 HUF
SRM04 SRM-04 (PGM) rotoros öntözőfej, állítható, 10 cm-es 15,40 4 806 HUF 6 103 HUF
PGJ04 PGJ04 rotoros öntözőfej, állítható, 10 cm-es, 4,6m-11,3m-ig 16,33 5 094 HUF 6 469 HUF
PGJ04V PGJ04 visszacsapószelepes rot. öntözőfej, 10 cm-es,  4,6m-11,3m-ig      
PGJ12 PGJ12 rot. öntözőfej 30 cm-es kiemelkedésű 54,74 17 079 HUF 21 690 HUF
462078 Visszacsapószelep PGJ-hez és SRM-hez 22,14 6 908 HUF 8 773 HUF
PGPADJ PGP-ADJ rotoros öntözőfej, állítható, 10 cm-es, 8,5m-15m-ig 20,00 6 240 HUF 7 925 HUF
PGP04 PGP ULTRA rotoros öntözőfej, állítható 10cm-es, 8,5-14m-ig 20,40 6 365 HUF 8 083 HUF
233200 PGP-hez alacsonykilépő szögű fúvóka (szürke) 0,72 225 HUF 285 HUF
172000 Állító kulcs PGJ, PGP és SRM-hez 0,72 225 HUF 285 HUF
142300 Visszacsapószelep PGP-hez öntözőfejhez 0,72 225 HUF 285 HUF
I2004 I 20  rotoros öntözőfej, állítható 31,36 9 784 HUF 12 426 HUF
I2004SS I 20  rotoros öntözőfej, állítható, rozsdamentes 48,24 15 051 HUF 19 115 HUF
I2504B I 25  rotoros öntözőfej, állítható 78,04 24 348 HUF 30 923 HUF
I4004SSB I 40  rotoros öntözőfej, állítható, rozsdamentes 148,96 46 476 HUF 59 024 HUF
I90ADVB I 90 rotoros öntözőfej, állítható, visszacsapó szeleppel 276,64 86 312 HUF 109 616 HUF
I9036VB I 90 rotoros öntözőfej, teljes kör, visszacsapó szeleppel 276,64 86 312 HUF 109 616 HUF
G990E53P8S G990E53P8S öntözőfej fejben vezérelt, teljes kör 461,04 143 844 HUF 182 682 HUF
G995E53P8S G995E53P8S öntözőfej fejben vezérelt, állítható 517,76 161 541 HUF 205 157 HUF
G990C53S G990E53P8S öntözőfej, teljes kör 325,75 101 635 HUF 129 076 HUF
G995C53S G995E53P8S öntözőfej, állítható 468,12 146 053 HUF 185 488 HUF
PSR22 PSR 22 szivattyúindító relé 134,76 42 045 HUF 53 397 HUF
HC50F50F HCV visszacsapó szelep, 9,75 m szintkülönbségig  BM1/2" x BM1/2" 6,00 1 872 HUF 2 377 HUF
HC50F50M HCV visszacsapó szelep, 9,75 m szintkülönbségig  BM1/2" x KM1/2" 9,96 3 108 HUF 3 947 HUF
HC75F75M HCV visszacsapó szelep, 9,75 m szintkülönbségig  BM3/4" x KM3/4" 11,36 3 544 HUF 4 501 HUF